




| 微机控制弹簧拉压力试验机 | |||||||
| 最大试验力 | 500N/5KN/10kN/20KN/30KN | 50kN | 100kN | 200kN/300KN | |||
| 主机结构型式 | 门式机型(上拉下压/下压上拉) | ||||||
| 控制方式 | 计算机全自动控制 | ||||||
| 准确度等级 | 1 级/0.5级 | ||||||
| 试验力测量范围 | 2%~100%F·S(内外不分档)/0.4%-100% | ||||||
| 试验力示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
| 位移示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
| 位移显示分辨力 | 0.01mm | ||||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L)um | ||||||
| 速度调节范围 | 0.05-1000mm/min | 0.05-500mm/min | 0.05-200mm/min | ||||
| 速度相对误差 | ≤±1% | ||||||
| 有效拉伸空间(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
| 有效压缩空间(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
| 有效试验宽度(mm) | 400 | 500 | 550 | 600 | |||
| 压盘直径 | 110mm | ||||||
| 主机电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||||

| 手动弹簧拉压力试验机 | 可 定 制 | |||||||
| 最大试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | |
| 试验力最小读数值 | 0.01N | 0.1N | ||||||
| 位移最小读数值 | 0.01mm | |||||||
| 拉伸试验两夹盘间最大距离 | 150mm | 200mm | ||||||
| 压缩试验两夹盘间最大距离 | 150mm | 200mm | ||||||
| 上下盘直径 | Φ48mm | Φ108mm | ||||||
| 拉伸及压缩试验最大行程 | 90mm | 150mm | ||||||
| 上压盘下降上升速度 | 手动 | |||||||
| 净重 | 约25KG | 约70KG | ||||||
| 试验机级别 | 1级 | |||||||

| 数显弹簧拉压力试验机 | 可 定 制 | |||||||
| 最大试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | |
| 试验力分档 | 自动分档 | |||||||
| 试验力精确值 | 0.01/0.1N | |||||||
| 位移精确值 | 0.01mm | |||||||
| 试验力示值误差 | ≤±1% | |||||||
| 试验机级别 | 1级 | |||||||
| 拉伸空间 | 600mm可定制 | |||||||
| 压缩空间 | 600mm可定制 | |||||||
| 试验行程 | 600mm可定制 | |||||||
| 压盘直径 | 110mm | |||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min无级 | |||||||
| 试验机尺寸 | 约530×260×1480(mm) | |||||||
| 试验机重量 | 约150KG | |||||||
| 供电电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
 
		   
		  